受験 資格 フリーソフト | 過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク管理検定試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク管理検定試験/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/難易度、合格発表と合格率の試験情報のページです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ リスク管理検定 の本 ランキングへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク管理検定試験の受験情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
リスク管理検定 制限なし 1. 営業店のリスク管理の基本 @内部統制の考え方、Aリスクの種類とその把握、Bリスクの管理 C内部監査と自店検査等 2. 法務リスクの管理 @営業店のコンプライアンス態勢、A法務リスクの種類と管理、 B営業店の危機管理、C反社会的勢力等への対応等 3. 信用リスクの管理 @信用リスク管理の意義、A信用リスク管理の実践等 4. 事務リスクの管理 @事務リスク管理の意義、A残存リスクの把握、 B営業店のシステムリスク管理等 5. 人事リスク、防犯対策等 @営業店の人事リスク管理の基本、A男女雇用機会均等法の対応 B職員のメンタルヘルス、C防犯対策 等 5月下旬頃 全国各地で実施 7,000円 7月上旬頃 (社)金融財政事情研究会 03-3557-3741 (社)金融財政事情研究会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |