受験 資格 フリーソフト | 過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCアドバイザー資格認定試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCアドバイザー試験・DCアドバイザー資格認定試験/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/難易度、合格発表と合格率の試験情報のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ DCアドバイザー試験 の本 ランキングへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCアドバイザー試験の受験情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
DCアドバイザー資格認定試験 制限無し 第1分野(四肢択一式 50問) @労務・賃金及び企業年金導入、A確定拠出年金制度 第2分野(四肢択一式 50問) @社会保険・私的年金の周辺知識、Aリタイアメントプラン 第3分野(四肢択一式 50問) @資産運用情報、A確定拠出年金と投資教育 7月、12月 札幌、東京、大阪、福岡 全ての分野を受験 … 10,600円 2つの分野を受験 … 8,500円 1つの分野を受験 … 6,400円 (入会金10,000円、年会費10,000円別途) 8月、1月 確定拠出型年金教育・普及協会(DC協会) 03-3293-3755 確定拠出型年金教育・普及協会(DC協会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |