過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 公務員系試験 ブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防官試験 1類・U類・V類・専門系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 過去問のブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 参考書のブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防官試験 1類・U類・V類・専門系消防官試験 1類・U類・V類・専門系 | 参考書のページは、こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防官試験(1類、U類、V類、専門系)/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/合格発表と試験情報のページです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防官試験の受験情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 消防官試験 の本 ランキングへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 受験申込: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
消防官T類 1. 受験年の4月1日で22歳以上30歳未満の者。 2. 21歳以下の大学卒業者及び卒業見込みの者。 消防官U類 … 受験年の4月1日で20歳以上30歳未満の者。 消防官V類 … 受験年の4月1日で18歳以上30歳未満の者。 消防官専門系 1. 受験年の4月1日で22歳以上30歳未満の者で大学卒業者。 2. 21歳以下の大学卒業者及び卒業見込みの者。 その他身体基準 身長:160cm以上、体重:50kg以上、握力:40kg以上、 胸囲:身長の概ね1/2以上、聴力:正常であること、 肺活量:3,000cc以上、視力:裸眼視力0.3以上で色覚正常 一次試験 1. 一般教養 2. 論文作成 … 課題による理解・判断力を判定(800〜1200字程度) 3. 専門知識 … (専門系のみ) 4. 適性検査 … (専門系を除く) 二次試験 1. 面 接 … 口述試験 2. 身体検査 … 内科検診 3. 体力検査 … 持久力・瞬発力 4. 適性検査 … (専門系のみ) 実施先まで、お問い合わせ下さい。 一次試験 消防官T類 … 5月下旬、9月上旬頃 消防官U類 … 7月中旬頃 消防官V類 … 9月下旬頃 消防官専門系 … 6月中旬頃 二次試験 … 一次試験合格者のみ、約1ヵ月後に2日間の日程 東京消防庁本部庁舎、東京消防庁学校消防技術試験講習場 無料 一次試験 … 1次試験の約1カ月後 二次試験 … 最終合格者は約20日後に決定し、通知されます 東京消防庁人事部人事課採用係 0120-119-882 東京消防庁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |