受験 資格 フリーソフト | 過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アロマテラピー検定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アロマテラピー検定 | 参考書のページは、こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アロマテラピー検定試験/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/合格発表と合格率の試験情報のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ アロマテラピー検定 の本 ランキングへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アロマテラピー検定試験の受験情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
アロマテラピー検定 制限なし 1級 @香りテスト(香りを嗅いで精油名を答える問題)、 Aアロマテラピー利用法と基材、B精油のプロフィール、 C精油が働くしくみ、Dストレスや疲労に負けない健康学、 Eアロマテラピーに関係する法律など 2級 @香りテスト(香りを嗅いで精油名を答える問題)、 Aアロマテラピー利用法、B安全のための注意、C精油プロフィール D精油の基礎知識、Eアロマテラピーの歴史など 1級・2級とも 5月、11月(年2回) 札幌、青森、仙台、前橋、埼玉、千葉、東京、横浜、金沢、静岡、 名古屋、京都、大阪、神戸、松江、広島、松山、福岡、熊本、沖縄 1級 … 6,300円 2級 … 6,300円 実施先までお問い合わせ下さい。 (社)日本アロマ環境協会 03-5205-0202 (社)日本アロマ環境協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |