受験 資格 フリーソフト | 過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観光英語検定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観光英語検定 | 参考書のページは、こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード / 観光英語検定の過去問と解答 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観光英語検定の過去問と解答が、 試験機関のホームページより、ダウンロードできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 観光英語検定 解答 26回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 観光英語検定 解答 25回 | ○ 観光英語検定 解答 23回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 観光英語検定 解答 24回 | ○ 観光英語検定 解答 22回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ 観光英語検定 の本 ランキングへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観光英語検定試験/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/難易度、合格発表と合格率の試験情報のページです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観光英語検定試験の受験情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 |
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
観光英語検定 制限なし 1級 1次試験 クレーム処理、サービス、予約&予約変更、世界の習慣、国際儀礼 1級 2次試験 スピーキング 2級 予約関連業務、出入国関連業務、機内放送、食事等の基本的な 英語、日常会話 3級 曜日、時刻、数字、パンフレット、地名、挨拶等の観光・旅行に関する 日常会話 1級 1次試験 … 10月下旬頃 2次試験 … 12月中旬頃 2級 … 10月下旬頃 3級 … 10月下旬頃 1級 1次試験 札幌、仙台、宇都宮、東京、新潟、熱海、名古屋、大阪、高松、 福岡、沖縄 1級 2次試験 札幌、東京、大阪 2級・3級 盛岡、郡山、水戸、前橋、千葉、横浜、富山、長野、静岡、浜松、豊橋 京都、神戸、岡山、広島、徳島、松山、高知、熊本、大分、鹿児島 1級 … 10,000円、 2級 … 4,000円、 3級 … 3,000円 実施先までお問い合わせ下さい。 全国語学ビジネス観光教育協会 観光英検センター 03-5275-7741 全国語学ビジネス観光教育協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |