受験 資格 フリーソフト | 過去問題と解答例のダウンロード | ■ 資格DEアップ TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステリアプランナー試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステリアプランナー試験/過去問題と解答速報/おすすめ参考書ランキングと問題集テキスト/試験問題の解答例と勉強法の解説/合格発表と合格率の試験情報のページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ エクステリアプランナー の本 ランキングへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステリアプランナー試験の受験情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験 50音から探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 受験資格: ■ 試験内容: ■ 試験日程: ■ 受験地: ■ 受験料: ■ 合格発表日: ■ 受験問合せ: ■ ホームページ: |
エクステリアプランナー 1級 … 建築コンクリートブロック工事士・1,2級建築士・1,2級建築施工 管理技士・1,2級土木施工管理技士・1,2級造園施工管理技士 給水装置工事主任技術者の各資格取得者および2級エクス テリアプランナー取得者で関連業界で3年以上の実務経験 (実務には、エクステリアに関する実務の他に建築・土木・造園 に関する実務経験を含む)を有する者。 2級 … 特になし。 1級 学科試験 @エクステリア概論、A法規、B材料、C施工、D植栽、 E構造、F工程、G積算・原価管理 実地試験 @設計図作成の基礎知識、A設計のプロセス 2級 学科試験 @エクステリア概論、A法規、Bエクステリアの構成要素、 Cエクステリアの構成材料、D植栽、E工程、F積算・原価管理 実地試験 @設計図作成の基礎知識、A設計のプロセス 1級 … 11月第1土曜日頃 2級 … 11月第3土曜日頃 全国(詳しくは、実施先までお問い合わせ下さい。) 1級 … 10,500円、 2級 … 8,400円 1級 … 翌年2月末頃、 2級 … 翌年1月末頃 (社)日本建築ブロック・エクステリア工事業協会 03-3851-0450 (社)日本建築ブロック・エクステリア工事業協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ行 | か行 | さ行 | た行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な行 | は行 | ま行 | や行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ら行 | わ行 | 英数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 ジャンルから探す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 資格試験支援ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 医療系・福祉系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ビジネス・金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 語学・教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 公務員系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 技術系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ガテン系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 環境・建築・不動産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 情報処理系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 生活食品・旅行交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |